اكبر الشركات التقنية مقابل ارامكو


اكبر الشركات التقنية مقابل ارامكو

| العملة | السعر بالجنية المصري | |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 12.83 | |
| الدولار | 48.12 | |
| الدينار الكويتي | 157.56 | |
| الدرهم الاماراتي | 13.1 |
| العيار | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 4489 |
| عيار 21 | 5237 |
| عيار 24 | 5985 |
| الجنيه الذهب | 41896 |
اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات
بيزنس لاين | جريدة إلكترونية متخصصة في الشؤون الإقتصادية
المراسلات: [email protected]
اعلن معنا: [email protected]