شهدت أسعار الذهب استقراراً في التعاملات صباح اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في مصر، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب في التعاملات اليوم، كما استقر سعر الذهب في بورصة المعاملات الفورية عالميا اليوم.
العيار | الشراء | البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 2754 جنيه مصري | 2731 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 2524 جنيه مصري | 2503 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 2410 جنيه مصري | 2390 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 2066 جنيه مصري | 2048 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 1377 جنيه مصري | 1366 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 85659 جنيه مصري | 84944 جنيه مصري |
جنيه الذهب | 19280 جنيه مصري | 19120 جنيه مصري |
نقلا عن: جولد برايس توداي