المقال
اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات
العملة | السعر بالجنية المصري | |
---|---|---|
الريال السعودي | 13.34 | |
الدولار | 49.29 | |
الدينار الكويتي | 166 | |
الدرهم الاماراتي | 13.62 |
العيار | السعر |
---|---|
عيار 18 | 3051 |
عيار 21 | 3560 |
عيار 24 | 4069 |
الجنيه الذهب | 28.480 |
اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات
بيزنس لاين | جريدة إلكترونية متخصصة في الشؤون الإقتصادية
المراسلات: [email protected]
اعلن معنا: [email protected]