اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات
العملة | السعر بالجنية المصري | |
---|---|---|
الريال السعودي | 13.34 | |
الدولار | 49.29 | |
الدينار الكويتي | 166 | |
الدرهم الاماراتي | 13.62 |
العيار | السعر |
---|---|
عيار 18 | 2867 |
عيار 21 | 3345 |
عيار 24 | 3822 |
الجنيه الذهب | 26760 |
اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات
بيزنس لاين | جريدة إلكترونية متخصصة في الشؤون الإقتصادية
المراسلات: [email protected]
اعلن معنا: [email protected]